สำหรับคอหวย หรือนักเสี่ยงโชคท่านใดที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ตัวเลขจากสถิติหวย ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดกับ สถิติหวยออกงวดวันที่ 1 ก.ค. ย้อนหลัง 10 ปี

ที่ทีมงานได้นำมาเสนอให้ชม เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะได้เลขเด็ดเสี่ยงโชคในงวด 1/7/67 ที่ใกล้จะถึง มีดังนี้

สถิติหวยออก 1 ก.ค. ย้อนหลัง 10 ปี ได้แก่

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
1 ก.ค. 6692260516867, 281947, 491
1 ก.ค. 6598141761287, 242542, 002
1 ก.ค. 6471351729794, 073511, 414
1 ก.ค. 6334725883095, 362094, 307
1 ก.ค. 6294364786239, 864375, 006
1 ก.ค. 6196362383429, 901217, 210
1 ก.ค. 6011236026226, 489005, 688
1 ก.ค. 5908246053169, 609173, 302
2 ก.ค. 5875904926565, 814081, 567
1 ก.ค. 5737847739123, 271441, 864
1 ก.ค. 56 64690551075, 284903, 904
1 ก.ค. 5591590060715, 656530, 611
1 ก.ค. 5462295351390, 160780, 463

สรุปจากตัวเลขทั้งหมด พบเลขท้าย 2 ตัว เคยออกซ้ำมาแล้วหลายคู่ โดยมี

  • หมายเลข 83 ออกซ้ำในงวดวันที่ 1 ก.ค. 63 และ งวดวันที่ 1 ก.ค. 61
  • อีกทั้งเลข 26 ออกซ้ำในงวดวันที่ 1 ก.ค. 60 และ งวดวันที่ 1 ก.ค. 58
  • รวมไปถึง 51 ออกซ้ำในงวดวันที่ 1 ก.ค. 56 และ งวดวันที่ 1 ก.ค. 54
  • และสุดท้าย 16 ออกซ้ำในงวดวันที่ 1 ก.ค. 66 และ งวดวันที่ 1 ก.ค. 65

บอกได้เลยว่ารางวัลเลขท้าย 2 ตัว ในงวดวันที่ 1 ก.ค. พบเลขออกซ้ำบ่อยมาก นอกจากนี้ยังมีเลขมงคล เลขดัง โพล่ให้เห็นอีกเพียบ