สำหรับคอหวย หรือนักเสี่ยงโชคท่านใดที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ตัวเลขจากสถิติหวย ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดกับ สถิติหวยออกงวดวันที่ 1 ก.ค. ย้อนหลัง 10 ปี
ที่ทีมงานได้นำมาเสนอให้ชม เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะได้เลขเด็ดเสี่ยงโชคในงวด 1/7/67 ที่ใกล้จะถึง มีดังนี้
สถิติหวยออก 1 ก.ค. ย้อนหลัง 10 ปี ได้แก่
งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
1 ก.ค. 66 | 922605 | 16 | 867, 281 | 947, 491 |
1 ก.ค. 65 | 981417 | 61 | 287, 242 | 542, 002 |
1 ก.ค. 64 | 713517 | 29 | 794, 073 | 511, 414 |
1 ก.ค. 63 | 347258 | 83 | 095, 362 | 094, 307 |
1 ก.ค. 62 | 943647 | 86 | 239, 864 | 375, 006 |
1 ก.ค. 61 | 963623 | 83 | 429, 901 | 217, 210 |
1 ก.ค. 60 | 112360 | 26 | 226, 489 | 005, 688 |
1 ก.ค. 59 | 082460 | 53 | 169, 609 | 173, 302 |
2 ก.ค. 58 | 759049 | 26 | 565, 814 | 081, 567 |
1 ก.ค. 57 | 378477 | 39 | 123, 271 | 441, 864 |
1 ก.ค. 56 | 646905 | 51 | 075, 284 | 903, 904 |
1 ก.ค. 55 | 915900 | 60 | 715, 656 | 530, 611 |
1 ก.ค. 54 | 622953 | 51 | 390, 160 | 780, 463 |
สรุปจากตัวเลขทั้งหมด พบเลขท้าย 2 ตัว เคยออกซ้ำมาแล้วหลายคู่ โดยมี
- หมายเลข 83 ออกซ้ำในงวดวันที่ 1 ก.ค. 63 และ งวดวันที่ 1 ก.ค. 61
- อีกทั้งเลข 26 ออกซ้ำในงวดวันที่ 1 ก.ค. 60 และ งวดวันที่ 1 ก.ค. 58
- รวมไปถึง 51 ออกซ้ำในงวดวันที่ 1 ก.ค. 56 และ งวดวันที่ 1 ก.ค. 54
- และสุดท้าย 16 ออกซ้ำในงวดวันที่ 1 ก.ค. 66 และ งวดวันที่ 1 ก.ค. 65
บอกได้เลยว่ารางวัลเลขท้าย 2 ตัว ในงวดวันที่ 1 ก.ค. พบเลขออกซ้ำบ่อยมาก นอกจากนี้ยังมีเลขมงคล เลขดัง โพล่ให้เห็นอีกเพียบ